| Quincena Nº 8 | ||||||||||||||||||||||
| Del 16 al 30 de Abril | ||||||||||||||||||||||
| CODIGO | NOMBRE | UNIDAD | PUESTO | CATEGORIA | DIA FESTIVO | EVENTO AMBULANCIA | EVENTUALIDAD HGZ | INCENTIVO AL DESEMPEÑO | INCENTIVO PRODUCTIVIDAD | INCIDENCIAS | SUELDO | SUELDO CONFIANZA | SUELDO CRUZ VERDE | SUELDO HGZ | OTRAS PERCEPCIONES | TOTAL PERCEPCIONES | TOTAL DEDUCCIONES | NETO | ||||
| 1003 | Perez Corona Juan Manuel | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | SUB DIRECTOR MEDICO | CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,031.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,064.40 | 22,096.00 | 5,005.37 | 17,090.63 | ||||
| 1010 | Montes Lopez Gustavo Adolfo | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | MEDICO ESPECIALISTA | DEFINITIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,069.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,441.86 | 13,510.92 | 4,765.19 | 8,745.73 | ||||
| 1014 | Barba Padilla Jose Antonio | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | COORDINADOR DE ORTOPEDIA | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,086.35 | 3,243.00 | 0.00 | 0.00 | 7,808.85 | 21,138.20 | 9,487.04 | 11,651.16 | ||||
| 1015 | Cid Michavila Montserrat | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | MEDICO ESPECIALISTA | DEFINITIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,008.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,643.96 | 14,652.59 | 3,244.08 | 11,408.51 | ||||
| 1016 | Meza Peña Francisco | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | SUB DIRECTOR MEDICO | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,086.35 | 3,945.25 | 0.00 | 0.00 | 8,181.94 | 22,213.54 | 9,856.10 | 12,357.44 | ||||
| 1021 | Hernandez Navarro Ruben | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | JEFE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERA | CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,895.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,838.77 | 17,734.12 | 3,777.10 | 13,957.02 | ||||
| 1028 | Aguilar Arenas Guillermo | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | JEFE DE LABORATORIO Y RAYOS X | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,086.37 | 3,243.00 | 0.00 | 0.00 | 7,808.86 | 21,138.23 | 4,733.89 | 16,404.34 | ||||
| 1031 | Jimenez Delgado Susana | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | SUPERVISORA DE ENFERMERIA | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 1,480.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,339.61 | 1,299.40 | 0.00 | 0.00 | 4,141.09 | 12,260.61 | 5,513.33 | 6,747.28 | ||||
| 1032 | Gonzalez Macias Ma. Isabel | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | SUPERVISORA DE ENFERMERIA | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,865.05 | 1,299.40 | 0.00 | 0.00 | 3,875.00 | 11,039.45 | 5,162.47 | 5,876.98 | ||||
| 1033 | Garcia Zaragoza Maria Magdalena | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | ENFERMERA ESPECIALISTA | DEFINITIVO | 1,331.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,443.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,227.90 | 12,003.37 | 5,412.81 | 6,590.56 | ||||
| 1034 | Martinez Garcia Maria Sahara | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | SUPERVISORA DE ENFERMERIA | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,865.01 | 1,299.40 | 0.00 | 0.00 | 3,795.38 | 10,959.79 | 2,236.04 | 8,723.75 | ||||
| 1036 | Lira Ortiz Bertha | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | SUPERVISORA DE ENFERMERIA | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,865.01 | 1,299.40 | 0.00 | 0.00 | 4,256.16 | 11,420.57 | 2,390.01 | 9,030.56 | ||||
| 1037 | Cortez Orozco Francisco | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DEFINITIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,415.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,107.64 | 5,523.30 | 1,342.81 | 4,180.49 | ||||
| 1040 | Guzman Lopez Luz Elena | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | JEFE DE ENSEÑANZA DE ENFERMERIA | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,443.77 | 720.64 | 0.00 | 0.00 | 3,847.95 | 11,012.36 | 5,011.93 | 6,000.43 | ||||
| 1041 | Aceves Gomez Maria Dolores | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | SECRETARIA | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,096.85 | 1,010.16 | 0.00 | 0.00 | 2,719.65 | 6,826.66 | 1,030.85 | 5,795.81 | ||||
| 1042 | Quintero Quiroz Patricia | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | SECRETARIA DE SUBDIRECCION MEDICA | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 855.16 | 117.70 | 0.00 | 0.00 | 6,811.11 | 7,783.97 | 3,610.57 | 4,173.40 | ||||
| 1043 | Mora Tapia Francisco Javier | DIRECCION GENERAL OPD | ESPECIALISTA EN BASE DE DATOS | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.36 | 3,211.93 | 0.00 | 0.00 | 5,263.70 | 11,491.99 | 2,706.07 | 8,785.92 | ||||
| 1048 | Infante Aldrete Reyes De Jesus | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | SUB JEFE DE CAJAS | CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,159.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,031.74 | 9,191.16 | 2,090.11 | 7,101.05 | ||||
| 1051 | Bramasco Conchas Ruby Griselda | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | SECRETARIA DE SUBDIRECCION MEDICA | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 2,097.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,342.00 | 655.12 | 0.00 | 0.00 | 2,243.73 | 7,338.45 | 1,009.05 | 6,329.40 | ||||
| 1052 | Gonzalez Rojo Reyna Del Carmen | DIRECCION GENERAL OPD | AUDITOR INTERNO OPD SSMZ | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,932.94 | 2,787.62 | 0.00 | 0.00 | 3,679.76 | 11,400.32 | 2,177.66 | 9,222.66 | ||||
| 1057 | Canela Gutierrez Jorge Mario | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | JEFE DE ESTADISTICA Y EPIDEMIOLOGIA | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,025.94 | 1,729.61 | 0.00 | 0.00 | 15,982.79 | 20,738.34 | 9,648.92 | 11,089.42 | ||||
| 1060 | Ocampo Gomez Hortencia | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | SUPERVISORA DE ENFERMERIA | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,865.01 | 1,299.40 | 0.00 | 0.00 | 3,821.73 | 10,986.14 | 4,248.04 | 6,738.10 | ||||
| 1061 | Torres Chavez Noemi | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | ENFERMERA ESPECIALISTA | DEFINITIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,443.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,923.26 | 11,367.03 | 4,800.96 | 6,566.07 | ||||
| 1062 | Mejia Franco Margarita | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | SUPERVISORA DE ENFERMERIA | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,443.77 | 720.64 | 0.00 | 0.00 | 4,591.43 | 11,755.84 | 2,653.05 | 9,102.79 | ||||
| 1063 | Vargas Garcia Obdulia Betzabe | DIRECCION GENERAL OPD | SECRETARIA DE DIRECCION DE OPD | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,118.16 | 678.70 | 0.00 | 0.00 | 3,562.64 | 10,359.50 | 4,519.14 | 5,840.36 | ||||
| 1067 | Fuentes Soto Laura Cristina | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | RECAUDADOR | DEFINITIVO | 1,156.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,575.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,024.38 | 6,756.17 | 2,808.20 | 3,947.97 | ||||
| 1071 | Gutierrez Ramirez Ismael | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | AUXILIAR DE VIGILANCIA | DEFINITIVO | 775.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,598.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,162.81 | 6,537.64 | 1,225.33 | 5,312.31 | ||||
| 1073 | Ochoa Avila Jose Guadalupe | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | AUXILIAR DE VIGILANCIA | DEFINITIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,598.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,573.47 | 6,172.38 | 2,834.27 | 3,338.11 | ||||
| 1078 | Fuentes Soto Imelda Mercedes | DIRECCION GENERAL OPD | SUB JEFE DE NOMINAS | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 2,589.30 | 0.00 | 4,277.01 | 3,843.95 | 0.00 | 0.00 | 4,228.80 | 15,299.06 | 4,218.81 | 11,080.25 | ||||
| 1079 | Zepeda Tapia Margarita | DIRECCION GENERAL OPD | COORDINADORA DE SEGURO POPULAR | DEFINITIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,277.01 | 3,443.56 | 0.00 | 0.00 | 3,679.76 | 11,400.33 | 4,997.93 | 6,402.40 | ||||
| 1082 | Hernandez Guerrero Yolanda | DIRECCION GENERAL OPD | COMPRADOR | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,852.09 | 2,258.28 | 0.00 | 0.00 | 3,011.38 | 9,121.75 | 4,084.42 | 5,037.33 | ||||
| 1083 | Estrada Rosas Juan Alberto | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | COORDINADOR DENTAL | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,467.88 | 2,314.04 | 0.00 | 0.00 | 6,010.12 | 15,792.04 | 3,133.11 | 12,658.93 | ||||
| 1089 | Ortiz Gonzalez Monica | DIRECCION GENERAL OPD | SECRETARIA DE DIRECCION DE OPD | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,138.55 | 1,127.13 | 0.00 | 0.00 | 7,827.52 | 10,093.20 | 3,895.04 | 6,198.16 | ||||
| 1090 | Luquin Gutierrez Rodolfo | DIRECCION GENERAL OPD | AUXILIAR CONTABLE | DEFINITIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,277.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,519.35 | 6,796.36 | 1,692.56 | 5,103.80 | ||||
| 1093 | Rodriguez Huerta Javier | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | JEFE DE ALMACEN | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,743.83 | 2,637.79 | 0.00 | 0.00 | 4,985.96 | 10,367.58 | 3,350.76 | 7,016.82 | ||||
| 1094 | Ramirez Arias Rosa Maria | DIRECCION GENERAL OPD | COMPRADOR | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,852.09 | 2,258.28 | 0.00 | 0.00 | 3,361.14 | 9,471.51 | 5,094.64 | 4,376.87 | ||||
| 1099 | Angel Hernandez Juan Manuel | DIRECCION GENERAL OPD | PROGRAMADOR ANALISTA A | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,770.48 | 3,819.20 | 0.00 | 0.00 | 3,891.74 | 11,481.42 | 3,583.52 | 7,897.90 | ||||
| 1100 | Lozano Ramirez J. Carmen | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | MEDICO ESPECIALISTA | DEFINITIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,086.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,362.17 | 15,448.62 | 4,089.96 | 11,358.66 | ||||
| 1102 | Alvarez Lopez Humberto | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | JEFE DE MEDICINA INTERNA | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,060.43 | 2,594.40 | 0.00 | 0.00 | 10,831.95 | 20,486.78 | 4,551.48 | 15,935.30 | ||||
| 1103 | Perez Carbajal Jorge Hildegardo | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | JEFE DE URGENCIAS | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,086.35 | 3,243.00 | 0.00 | 0.00 | 7,702.33 | 21,031.68 | 7,770.05 | 13,261.63 | ||||
| 1105 | Guerrero Lopez Antonio | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | MEDICO ESPECIALISTA | DEFINITIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,077.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,505.58 | 14,583.27 | 3,616.40 | 10,966.87 | ||||
| 1106 | Hernandez Garcia Gerardo | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | SUB DIRECTOR MEDICO | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,086.35 | 3,945.25 | 0.00 | 0.00 | 6,672.26 | 20,703.86 | 8,848.39 | 11,855.47 | ||||
| 1107 | Martinez Carlos Ma Estela | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | SECRETARIA DE DIRECCION HGZ | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,732.54 | 1,597.72 | 0.00 | 0.00 | 4,070.66 | 8,400.92 | 3,570.74 | 4,830.18 | ||||
| 1108 | Plascencia Aguilar Alfredo Bismarck | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | JEFE DE ANESTESIOLOGIA | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,086.32 | 3,243.00 | 0.00 | 0.00 | 7,702.31 | 21,031.63 | 7,596.04 | 13,435.59 | ||||
| 1110 | Gonzalez Suarez Juan Ulises | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | ASISTENTE DE DIRECCION | CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,046.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,509.55 | 12,556.20 | 2,626.10 | 9,930.10 | ||||
| 1112 | Rojas Sanchez Alvaro | DIRECCION GENERAL OPD | ING. EN SIST. REDES Y BASE DATOS | DEFINITIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,785.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,579.31 | 11,364.57 | 2,194.95 | 9,169.62 | ||||
| 1113 | Olague Garcia Mirna Yolanda | DIRECCION GENERAL OPD | SUB JEFE DE CONTABILIDAD | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 4,277.01 | 3,843.95 | 0.00 | 0.00 | 3,845.96 | 12,326.92 | 6,471.21 | 5,855.71 | ||||
| 1115 | Hernandez Garcia Bertha Leticia | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | SUPERVISORA DE ENFERMERIA | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,173.05 | 259.87 | 0.00 | 0.00 | 9,606.32 | 11,039.24 | 5,346.40 | 5,692.84 | ||||
| 1116 | Escobar Gonzalez Maria Leticia | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | ENFERMERA ESPECIALISTA | DEFINITIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,240.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.79 | 9,141.72 | 5,292.82 | 3,848.90 | ||||
| 1117 | Avila Jorge Genoveva | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | ENFERMERA GENERAL | DEFINITIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,172.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,819.23 | 8,992.15 | 4,357.69 | 4,634.46 | ||||
| 1120 | Reyes De La Cruz Ana Angelica | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DEFINITIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,415.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,159.13 | 5,574.81 | 1,780.09 | 3,794.72 | ||||
| 1126 | Topete Gomez Jesus | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DEFINITIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,415.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,193.57 | 5,609.23 | 788.21 | 4,821.02 | ||||
| 1130 | Ornelas Delgadillo Hector Luciano | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | ENCARGADO CIC | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,086.45 | 6,439.19 | 0.00 | 0.00 | 9,024.09 | 25,549.73 | 6,119.88 | 19,429.85 | ||||
| 1131 | Ramirez Corres Alejandro | DIRECCION GENERAL OPD | COMISIONADO DE PROYECTOS ESPECIALES | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,135.39 | 950.29 | 0.00 | 0.00 | 7,253.72 | 9,339.40 | 3,875.38 | 5,464.02 | ||||
| 1134 | Baeza Grimaldo Ramon | DIRECCION GENERAL OPD | ABOGADO | DEFINITIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,086.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,296.16 | 15,382.53 | 3,158.44 | 12,224.09 | ||||
| 1135 | Salazar Gaeta Ma. Magdalena | DIRECCION GENERAL OPD | AUXILIAR CONTABLE | DEFINITIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 1,363.60 | 4,277.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,701.75 | 8,702.36 | 3,651.18 | 5,051.18 | ||||
| 1136 | Vargas Padilla Cynthia | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | NUTRIOLOGA | DEFINITIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,483.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,530.01 | 9,013.64 | 4,074.45 | 4,939.19 | ||||
| 1137 | Martinez Carlos Olivia Del Rosario | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | SECRETARIA | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,415.66 | 1,412.84 | 0.00 | 0.00 | 2,875.00 | 7,703.50 | 2,795.19 | 4,908.31 | ||||
| 1138 | Valero Funes Raymundo | DIRECCION GENERAL OPD | AUXILIAR CONTABLE | DEFINITIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 3,421.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,105.75 | 6,887.36 | 2,386.71 | 4,500.65 | ||||
| 1140 | Tapia Lopez Enrique Asariel | CRUZ VERDE NORTE | ENFERMERA GENERAL | DEFINITIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,008.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,817.56 | 6,826.14 | 3,542.47 | 3,283.67 | ||||
| 1141 | Collaso Valentin Claudia Iliana | CRUZ VERDE NORTE | SECRETARIA | DEFINITIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,077.94 | 6,904.74 | 3,459.74 | 3,445.00 | ||||
| 1142 | Gutierrez Rojo Lydia Ines | CRUZ VERDE NORTE | AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALMACEN | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748.78 | 271.01 | 0.00 | 0.00 | 6,989.74 | 8,009.53 | 3,503.79 | 4,505.74 | ||||
| 1143 | Vargas Mendez Karina Elizabeth | CRUZ VERDE NORTE | SECRETARIA DE DIRECCION | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,926.54 | 2,486.25 | 0.00 | 0.00 | 2,721.82 | 8,134.61 | 3,402.17 | 4,732.44 | ||||
| 1144 | De La Cruz Flores Teresita De Jesus | CRUZ VERDE NORTE | SECRETARIA | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,134.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,457.35 | 6,591.48 | 2,233.20 | 4,358.28 | ||||
| 1145 | Correa Perez Claudia Esther | CRUZ VERDE FEDERALISMO | SUPERVISORA DE TRABAJO SOCIAL | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,518.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.47 | 8,368.66 | 3,097.77 | 5,270.89 | ||||
| 1147 | Martinez Alvarez Jose Luis | CRUZ VERDE VILLA | SUB DIRECTOR MEDICO | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,447.08 | 8,078.47 | 0.00 | 0.00 | 7,334.66 | 23,860.21 | 10,841.81 | 13,018.40 | ||||
| 1148 | Gonzalez Murrieta Angelica B | CRUZ VERDE SUR | COORDINADOR RH EN UE | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,781.02 | 1,748.56 | 0.00 | 0.00 | 5,932.86 | 10,462.44 | 6,308.99 | 4,153.45 | ||||
| 1149 | Bravo Meza Margarita | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | SECRETARIA | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975.52 | 402.63 | 0.00 | 0.00 | 5,320.07 | 6,698.22 | 2,903.41 | 3,794.81 | ||||
| 1150 | Hernandez Navarro Rosa Haydee | CRUZ VERDE NORTE | SECRETARIA | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,731.50 | 683.06 | 0.00 | 0.00 | 2,557.04 | 5,971.60 | 2,638.72 | 3,332.88 | ||||
| 1151 | Ruvalcaba Uribe Hortencia Guadalupe | CRUZ VERDE VILLA | SECRETARIA | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,415.86 | 718.27 | 0.00 | 0.00 | 2,191.05 | 6,325.18 | 3,511.20 | 2,813.98 | ||||
| 1152 | Castro Castro Virginia | CRUZ VERDE SUR | SECRETARIA | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,415.86 | 718.27 | 0.00 | 0.00 | 2,457.35 | 6,591.48 | 2,701.63 | 3,889.85 | ||||
| 1153 | Ornelas Lopez Amelia | CRUZ VERDE NORTE | SUPERVISORA DE ENFERMERIA | CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,432.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,896.62 | 11,329.46 | 5,647.40 | 5,682.06 | ||||
| 1154 | Silva Galvez Sergio | CRUZ VERDE SUR | SUB DIRECTOR MEDICO | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,447.08 | 8,078.47 | 0.00 | 0.00 | 7,334.66 | 23,860.21 | 13,022.80 | 10,837.41 | ||||
| 1155 | Hernandez Gutierrez Jannet | CRUZ VERDE NORTE | SECRETARIA | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,644.14 | 718.27 | 0.00 | 0.00 | 1,959.64 | 5,322.05 | 3,205.21 | 2,116.84 | ||||
| 1156 | Gil Gutierrez Georgina | DIRECCION GENERAL OPD | JEFE DE RELACIONES PUBLICAS | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,821.67 | 3,026.76 | 0.00 | 0.00 | 8,490.94 | 13,339.37 | 5,285.15 | 8,054.22 | ||||
| 1157 | Zepeda Tapia Mercedes | CRUZ VERDE FEDERALISMO | PSICOLOGO | DEFINITIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,630.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,812.01 | 8,442.08 | 4,087.52 | 4,354.56 | ||||
| 1160 | Hidalgo Reyes Ruben | CRUZ VERDE NORTE | MEDICO GENERAL | DEFINITIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,447.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,711.25 | 13,158.33 | 5,132.52 | 8,025.81 | ||||
| 1162 | Velazco Muñoz Ma. Elena | HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | SUB JEFE DE ENFERMERIA | DEFINITIVO CON CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,026.86 | 4,880.39 | 0.00 | 0.00 | 4,550.06 | 14,457.31 | 2,846.05 | 11,611.26 | ||||
| 1163 | Garcia De Dios Rosalva Elizabeth | DIRECCION GENERAL OPD | AUXILIAR CONTABLE | DEFINITIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 2,281.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,143.15 | 6,784.24 | 2,606.65 | 4,177.59 | ||||
| 1164 | Santacruz Estrada Lucia | CRUZ VERDE SUR | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DEFINITIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,840.34 | 5,523.51 | 1,723.77 | 3,799.74 | ||||
